1981年に流行したもの
1981年の流行として34件を収録しています。 この年は1980年代にあたります。消費文化の拡大とバブル期。テレビCMとトレンディドラマが流行を作りました。
その他の授賞語
| 流行した言葉・人・作品 | 種別 | 関係者 | きっかけの分類 |
|---|---|---|---|
| 地産地消 | — | — | 判定していません |
| まんさくの花 | 視聴率42.4%(4月16日) | — | 判定していません |
| 本日も晴天なり | 視聴率39.8%(10月22日) | — | 判定していません |
| おんな太閤記 | 視聴率36.8%(6月14日) | — | 判定していません |
| エレファント・マン | 配給収入24.5億円 | — | 判定していません |
| 007/ユア・アイズ・オンリー | 配給収入21.5億円 | — | 判定していません |
| 連合艦隊 | 配給収入19億円 | — | 判定していません |
| ドラえもん のび太の宇宙開拓史 | 配給収入17.5億円 | — | 判定していません |
| スーパーマンⅡ/冒険編 | 配給収入16.5億円 | — | 判定していません |
| 典子は、今 | 配給収入14.6億円 | — | 判定していません |
| 男はつらいよ 寅次郎かもめ歌 | 配給収入13.8億円 | — | 判定していません |
| 男はつらいよ 浪花の恋の寅次郎 | 配給収入13.1億円 | — | 判定していません |
| ブルージーンズ メモリー | 配給収入12.5億円 | — | 判定していません |
| 駅 STATION | 配給収入12.3億円 | — | 判定していません |
| ルビーの指環(寺尾聰) | 年間1位 | — | 判定していません |
| 奥飛騨慕情(竜鉄也) | 年間2位 | — | 判定していません |
| スニーカーぶる〜す(近藤真彦) | 年間3位 | — | 判定していません |
| ハイスクールララバイ(イモ欽トリオ) | 年間4位 | — | 判定していません |
| 長い夜(松山千春) | 年間5位 | — | 判定していません |
| 大阪しぐれ(都はるみ) | 年間6位 | — | 判定していません |
| 街角トワイライト(シャネルズ) | 年間7位 | — | 判定していません |
| 恋人よ(五輪真弓) | 年間8位 | — | 判定していません |
| チェリーブラッサム(松田聖子) | 年間9位 | — | 判定していません |
| 守ってあげたい(松任谷由実) | 年間10位 | — | 判定していません |
| ブルージーンズ メモリー(近藤真彦) | 年間11位 | — | 判定していません |
| 恋=Do!(田原俊彦) | 年間12位 | — | 判定していません |
| 愛はかげろう(雅夢) | 年間13位 | — | 判定していません |
| 夏の扉(松田聖子) | 年間14位 | — | 判定していません |
| ツッパリHigh School Rock'n Roll (登校編)(T.C.R.横浜銀蝿R.S.) | 年間15位 | — | 判定していません |
| みちのくひとり旅(山本譲二) | 年間16位 | — | 判定していません |
| 帰ってこいよ(松村和子) | 年間17位 | — | 判定していません |
| メモリーグラス(堀江淳) | 年間18位 | — | 判定していません |
| SHADOW CITY(寺尾聰) | 年間19位 | — | 判定していません |
| ヨコハマ・チーク(近藤真彦) | 年間20位 | — | 判定していません |
出典は各流行の詳細ページに掲載しています。終息理由や次の流行への連鎖は、出典を確認できたものだけ登録しており、 未調査の項目は空欄のままにしています。