2012年に流行したもの
2012年の流行として66件を収録しています。 この年は2010年代にあたります。スマートフォンとSNSの普及。流行の伝播速度が上がり、寿命は短くなりました。
この年の大賞
その他の授賞語
| 流行した言葉・人・作品 | 種別 | 関係者 | きっかけの分類 |
|---|---|---|---|
| iPS細胞 | 2012年 トップテン | 山中 伸弥 さん(京都大学iPS細胞研究所所長) | 判定していません |
| 維新 | 2012年 トップテン | 橋下 徹 さん(日本維新の会代表代行) | 判定していません |
| LCC | 2012年 トップテン | Peach Aviation〔株〕/エアアジア・ジャパン〔株〕/ジェットスター・ジャパン〔株〕 | 判定していません |
| 終活 | 2012年 トップテン | 故・金子 哲雄 さん(週刊朝日編集部/流通ジャーナリスト) | 判定していません |
| 第3極 | 2012年 トップテン | 第3極の皆さま | 判定していません |
| 近いうちに・・・ | 2012年 トップテン | 野田 佳彦 さん(内閣総理大臣) | 政治・行政 |
| 手ぶらで帰らせるわけにはいかない | 2012年 トップテン | 松田 丈志 さん(〔株〕コスモス薬品所属 ロンドン五輪競泳日本代表) | スポーツ |
| 東京ソラマチ | 2012年 トップテン | 東武タウンソラマチ株式会社 | 判定していません |
| 爆弾低気圧 | 2012年 トップテン | 〔株〕ウェザーニューズ | 事件・災害・国際情勢 |
| 絶食系男子 | — | — | 判定していません |
| スマートフォン向けネイティブアプリゲーム | — | — | 判定していません |
| LCC(格安航空会社)ブーム | — | — | 判定していません |
| 梅ちゃん先生 | 視聴率24.9%(8月11日 8:00-8:15) | — | 判定していません |
| ドクターX〜外科医・大門未知子〜 | 視聴率24.4%(12月13日 21:00-22:09) | — | 判定していません |
| 車イスで僕は空を飛ぶ | 視聴率23.8%(8月25日 21:23-23:23) | — | 判定していません |
| 踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件 | 視聴率21.3%(9月1日 21:00-23:10) | — | 判定していません |
| 相棒 Season10 | 視聴率20.5%(3月21日 20:00-22:09) | — | 判定していません |
| PRICELESS〜あるわけねぇだろ、んなもん!〜 | 視聴率20.1%(12月10日 21:00-22:09) | — | 判定していません |
| 24時間テレビスペシャルドラマ | 視聴率23.8%(8月25日 21:23-23:23) | — | 判定していません |
| ラッキーセブン | 主演男優賞を受賞 | — | 判定していません |
| 運命の人 | 助演女優賞を受賞 | — | 判定していません |
| 最後から二番目の恋 | 脚本賞を受賞 | — | 判定していません |
| ストロベリーナイト | 監督賞を受賞 | — | 判定していません |
| 鍵のかかった部屋 | 最優秀作品賞を受賞 | — | 判定していません |
| 都市伝説の女 | 主演女優賞を受賞 | — | 判定していません |
| リーガル・ハイ | 脚本賞を受賞 | — | 判定していません |
| リッチマン、プアウーマン | 主演男優賞を受賞 | — | 判定していません |
| トッカン -特別国税徴収官- | 助演男優賞を受賞 | — | 判定していません |
| 大奥〜誕生[有功・家光篇] | 助演女優賞を受賞 | — | 判定していません |
| 悪夢ちゃん | ドラマソング賞を受賞 | — | 判定していません |
| ゴーイング マイ ホーム | 監督賞を受賞 | — | 判定していません |
| 遅咲きのヒマワリ〜ボクの人生、リニューアル〜 | ザテレビジョン賞を受賞 | — | 判定していません |
| BRAVE HEARTS 海猿 | 興行収入73.3億円 | — | 判定していません |
| テルマエ・ロマエ | 興行収入59.8億円 | — | 判定していません |
| 踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望 | 興行収入59.7億円 | — | 判定していません |
| ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル | 興行収入53.8億円 | — | 判定していません |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q | 興行収入53億円 | — | 判定していません |
| おおかみこどもの雨と雪 | 興行収入42.2億円 | — | 判定していません |
| バイオハザードV リトリビューション | 興行収入38.1億円 | — | 判定していません |
| ドラえもん のび太と奇跡の島 〜アニマル アドベンチャー〜 | 興行収入36.2億円 | — | 判定していません |
| 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士 ケルディオ | 興行収入36.1億円 | — | 判定していません |
| アベンジャーズ | 興行収入36.1億円 | — | 判定していません |
| 真夏のSounds good !(AKB48) | 年間1位 | — | 判定していません |
| GIVE ME FIVE!(AKB48) | 年間2位 | — | 判定していません |
| ギンガムチェック(AKB48) | 年間3位 | — | 判定していません |
| UZA(AKB48) | 年間4位 | — | 判定していません |
| 永遠プレッシャー(AKB48) | 年間5位 | — | 判定していません |
| ワイルド アット ハート(嵐) | 年間6位 | — | 判定していません |
| Face Down(嵐) | 年間7位 | — | 判定していません |
| 片想いFinally(SKE48) | 年間8位 | — | 判定していません |
| キスだって左利き(SKE48) | 年間9位 | — | 判定していません |
| アイシテラブル!(SKE48) | 年間10位 | — | 判定していません |
| Your Eyes(嵐) | 年間11位 | — | 判定していません |
| ナギイチ(NMB48) | 年間12位 | — | 判定していません |
| ヴァージニティー(NMB48) | 年間13位 | — | 判定していません |
| 純情U-19(NMB48) | 年間14位 | — | 判定していません |
| ER(エイトレンジャー) | 年間15位 | — | 判定していません |
| WANNA BEEEE!!!/Shake It Up(Kis-My-Ft2) | 年間16位 | — | 判定していません |
| 北川謙二(NMB48) | 年間17位 | — | 判定していません |
| We never give up!(Kis-My-Ft2) | 年間18位 | — | 判定していません |
| 愛でした。(関ジャニ∞) | 年間19位 | — | 判定していません |
| チャンカパーナ(NEWS) | 年間20位 | — | 判定していません |
| ハピネス(AI) | 年間5位 | — | 判定していません |
| グッド・タイム(カーリー・レイ・ジェプセン) | 年間8位 | — | 判定していません |
| コール・ミー・メイビー(カーリー・レイ・ジェプセン) | 年間9位 | — | 判定していません |
この年のきっかけの内訳
66件のうち4件を分類できました。残り62件は決め手が無いため分類していません。
出典は各流行の詳細ページに掲載しています。終息理由や次の流行への連鎖は、出典を確認できたものだけ登録しており、 未調査の項目は空欄のままにしています。