2016年に流行したもの
2016年の流行として72件を収録しています。 この年は2010年代にあたります。スマートフォンとSNSの普及。流行の伝播速度が上がり、寿命は短くなりました。
この年の大賞
その他の授賞語
| 流行した言葉・人・作品 | 種別 | 関係者 | きっかけの分類 |
|---|---|---|---|
| 聖地巡礼 | 2016年 トップテン | ディップ株式会社 | 映画・アニメ |
| トランプ現象 | 2016年 トップテン | 受賞者なし | 政治・行政 |
| ゲス不倫 | 2016年 トップテン | 週刊文春編集部 | 判定していません |
| マイナス金利 | 2016年 トップテン | 日本銀行 | 判定していません |
| 盛り土 | 2016年 トップテン | 受賞者辞退 | 判定していません |
| 保育園落ちた日本死ね | 2016年 トップテン | 山尾 志桜里 さん(衆議院議員) | 政治・行政 |
| ポケモンGO | 2016年 トップテン | 株式会社ナイアンティック/株式会社ポケモン | 判定していません |
| (僕の)アモーレ | 2016年 トップテン | 長友 佑都 さん(サッカー日本代表 セリエA・インテルナツィオナーレ・ミラノ所属) | スポーツ |
| PPAP | 2016年 トップテン | ピコ太郎 さん(シンガーソングライター) | SNS・動画 |
| 復興城主 | 2016年 選考委員特別賞 | 熊本市 | 事件・災害・国際情勢 |
| ポケモンGO | — | — | 判定していません |
| あさが来た | 視聴率27%(4月2日 8:00-8:15) | — | 判定していません |
| とと姉ちゃん | 視聴率25.9%(8月17日 8:00-8:15) | — | 判定していません |
| べっぴんさん | 視聴率22.1%(12月7日 8:00-8:15) | — | 判定していません |
| 日曜エンタ | 視聴率22%(7月3日 21:00-23:10) | — | 判定していません |
| 逃げるは恥だが役に立つ | 視聴率20.8%(12月20日 22:00-23:09) | — | 判定していません |
| 盲目のヨシノリ先生〜光を失って心が見えた〜 | 視聴率20.5%(8月27日 21:14-23:14) | — | 判定していません |
| 真田丸 | 視聴率20.1%(1月17日 20:00-20:45) | — | 判定していません |
| 24時間テレビドラマ | 視聴率20.5%(8月27日 21:14-23:14) | — | 判定していません |
| いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう | 主演男優賞を受賞 | — | 判定していません |
| ナオミとカナコ | 助演女優賞を受賞 | — | 判定していません |
| 99.9-刑事専門弁護士- | 最優秀作品賞を受賞 | — | 判定していません |
| 世界一難しい恋 | 主演男優賞を受賞 | — | 判定していません |
| 重版出来! | 主演女優賞を受賞 | — | 判定していません |
| ゆとりですがなにか | 助演男優賞を受賞 | — | 判定していません |
| トットてれび | 監督賞を受賞 | — | 判定していません |
| 家売るオンナ | 最優秀作品賞を受賞 | — | 判定していません |
| そして、誰もいなくなった | 主演男優賞を受賞 | — | 判定していません |
| せいせいするほど、愛してる | ザテレビジョン賞を受賞 | — | 判定していません |
| 君の名は。 | 興行収入250.3億円 | — | 判定していません |
| スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | 興行収入116.3億円 | — | 判定していません |
| シン・ゴジラ | 興行収入82.5億円 | — | 判定していません |
| ズートピア | 興行収入76.3億円 | — | 判定していません |
| ファインディング・ドリー | 興行収入68.3億円 | — | 判定していません |
| 名探偵コナン 純黒の悪夢 | 興行収入63.3億円 | — | 判定していません |
| 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン! | 興行収入55.3億円 | — | 判定していません |
| ONE PIECE FILM GOLD | 興行収入51.8億円 | — | 判定していません |
| 信長協奏曲 | 興行収入46.1億円 | — | 判定していません |
| ペット | 興行収入42.4億円 | — | 判定していません |
| 翼はいらない(AKB48) | 年間1位 | — | 判定していません |
| 君はメロディー(AKB48) | 年間2位 | — | 判定していません |
| LOVE TRIP/しあわせを分けなさい(AKB48) | 年間3位 | — | 判定していません |
| ハイテンション(AKB48) | 年間4位 | — | 判定していません |
| サヨナラの意味(乃木坂46) | 年間5位 | — | 判定していません |
| 裸足でSummer(乃木坂46) | 年間6位 | — | 判定していません |
| I seek/Daylight(嵐) | 年間7位 | — | 判定していません |
| ハルジオンが咲く頃(乃木坂46) | 年間8位 | — | 判定していません |
| 復活LOVE(嵐) | 年間9位 | — | 判定していません |
| Power of the Paradise(嵐) | 年間10位 | — | 判定していません |
| 二人セゾン(欅坂46) | 年間11位 | — | 判定していません |
| 世界に一つだけの花 (シングルヴァージョン)(SMAP) | 年間12位 | — | 判定していません |
| 世界には愛しかない(欅坂46) | 年間13位 | — | 判定していません |
| サイレントマジョリティー(欅坂46) | 年間14位 | — | 判定していません |
| チキンLINE(SKE48) | 年間15位 | — | 判定していません |
| 僕はいない(NMB48) | 年間16位 | — | 判定していません |
| 最高かよ(HKT48) | 年間17位 | — | 判定していません |
| 金の愛、銀の愛(SKE48) | 年間18位 | — | 判定していません |
| 真剣SUNSHINE(Hey! Say! JUMP) | 年間19位 | — | 判定していません |
| 74億分の1の君へ(HKT48) | 年間20位 | — | 判定していません |
| 前前前世(RADWIMPS) | 年間2位 | — | 判定していません |
| 恋(星野源) | 年間3位 | — | 判定していません |
| 世界に一つだけの花(SMAP) | 年間5位 | — | 判定していません |
| ペンパイナッポーアッポーペン(ピコ太郎) | 年間6位 | — | 判定していません |
| LOVE TRIP(AKB48) | 年間7位 | — | 判定していません |
| SUN(星野源) | 年間9位 | — | 判定していません |
| トリセツ(西野カナ) | 年間11位 | — | 判定していません |
| Wherever you are(ONE OK ROCK) | 年間12位 | — | 判定していません |
| 海の声(浦島太郎(桐谷健太)) | 年間14位 | — | 判定していません |
| I seek(嵐) | 年間16位 | — | 判定していません |
| 未来(コブクロ) | 年間17位 | — | 判定していません |
| クリスマスソング(back number) | 年間18位 | — | 判定していません |
この年のきっかけの内訳
72件のうち7件を分類できました。残り65件は決め手が無いため分類していません。
出典は各流行の詳細ページに掲載しています。終息理由や次の流行への連鎖は、出典を確認できたものだけ登録しており、 未調査の項目は空欄のままにしています。