流行終了 配信・ドラマ
デスノートthe Last name
2008年に最も見られた番組のひとつ。ドラマ・映画の高視聴率番組として記録されています。
過去の流行としての記録
| 流行した年 | 2008年 (2000年代) |
|---|---|
| 記録 | 2008年の高視聴率番組(ドラマ・映画) 視聴率23.6%(2月8日 21:03-23:39) |
| 流行のきっかけ | 分類していません決め手となる記述が無いため、推測で分類していません。 |
| いつ終わったか | 個別の作品のため扱いません この記録は1つの作品についてのものです。作品に「流行の終わり」はありません。 |
| なぜ終わったか | 個別の作品のため扱いません 終息理由は「ブーム」や「現象」に対して記録しています。 作品そのものが廃れた理由を推し量ることはしません。 |
鮮度・勢いなどの現在向けの指標は、過去の流行には当てはまらないため算出していません。
2008年の高視聴率番組(ドラマ・映画)
同じ表から収録している14件| 記録 | 名称 | ジャンル |
|---|---|---|
| 視聴率29.2%(11月30日) | 篤姫 | 配信・ドラマ |
| 視聴率27.4%(7月14日 21:00-22:24) | CHANGE | 配信・ドラマ |
| 視聴率25.6%(8月30日 21:28-23:28) | 24時間テレビドラマ 「みゅうの足(あんよ)パパにあげる」 | 配信・ドラマ |
| 視聴率23.6%(2月8日 21:03-23:39) | デスノートthe Last name(このページ) | 配信・ドラマ |
| 視聴率22.8%(6月19日) | ラスト・フレンズ | 配信・ドラマ |
| 視聴率22.6%(12月19日) | 流星の絆 | 配信・ドラマ |
| 視聴率22.4%(1月14日 21:00-23:09) | 薔薇のない花屋 | 配信・ドラマ |
| 視聴率21.5%(4月5日) | SP・スペシャルアンコール特別編 | 配信・ドラマ |
| 視聴率21.4%(12月21日) | ダイ・ハード3 | 配信・ドラマ |
| 視聴率21.2%(7月3日 21:00-22:09) | コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- | 配信・ドラマ |
| 視聴率21%(1月5日 21:03-23:30) | のだめカンタービレ inヨーロッパ第2夜 | 配信・ドラマ |
| 視聴率20.5%(7月21日) | 太陽と海の教室 | 配信・ドラマ |
| 視聴率20.2%(2月2日 21:00-23:06) | 特命係長 只野仁'08 | 配信・ドラマ |
| 視聴率20.1%(10月9日 22:00-23:09) | 風のガーデン | 配信・ドラマ |
同じ出典・同じ集計基準の記録だけを並べています。基準の異なる指標とは比較できません。 順位に抜けがある場合は、当サイトがその順位をまだ収録していないことを示します。
前後の年の高視聴率番組(ドラマ・映画)
当サイトが収録している中で最も上位のもの| 年 | 収録内の最上位 | 記録 | 収録数 |
|---|---|---|---|
| 2005年 | ごくせん | 視聴率32.5%(3月19日) | 15件 |
| 2007年 | 華麗なる一族 | 視聴率30.4%(3月18日 21:00-22:24) | 21件 |
| 2009年 | 天地人 | 視聴率26%(1月25日 20:00-20:45) | 11件 |
| 2010年 | 崖の上のポニョ | 視聴率29.8%(2月5日 21:00-23:04) | 9件 |
| 2011年 | 家政婦のミタ | 視聴率40%(12月21日 22:00-23:09) | 13件 |
実際の1位とは限りません。当サイトが取り込んでいる範囲での最上位を示しています。 収録数も取り込んだ件数であり、その年の実際の記録数とは異なります。
同じ2008年の流行
2008年をすべて見る →基本情報
| 根拠となる指標 | 2008年の高視聴率番組(ドラマ・映画)(視聴率23.6%(2月8日 21:03-23:39)) |
|---|---|
| 出典の対象期間 | 2008年 |
| 調査日 | 2026-07-21 |
| 最終更新日 | 2026年7月22日 |
出典
| 情報源 | 種別 | 指標・数値 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| ウィキペディア日本語版「2008年のテレビ (日本)」(別タブで開きます) | 二次情報 ranking | 2008年の高視聴率番組(ドラマ・映画) 視聴率23.6%(2月8日 21:03-23:39) | 2026-07-21 |
| ウィキペディア日本語版「2006年の映画」(別タブで開きます) | 二次情報 ranking | 2006年の日本国内興行収入上位作品 興行収入52億円 | 2026-07-21 |
出典の一次/二次の判定が「未判定」の項目は、確認が済んでいないことを示します。 推測でどちらかに分類することはしません。情報源全体の性質はサイトについてに記載しています。
更新履歴
| 更新日時 | 項目 | 変更内容 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月22日 | researchedAt | 2008-12-31 → 2026-07-21 | 調査日に「その流行が起きた年」を入れていたため、実際に取り込みを行った日へ修正した。対象期間は「2008年」として別欄へ移した(情報は失っていない)。 |
| 2026年7月21日 | 新規登録 | デスノート the Last name → デスノートthe Last name | 表記ゆれによる二重登録を統合(旧 id=2801, slug=desunoto-the-last-name)。出典は統合先に移動。 |
| 2026年7月21日 | 新規登録 | デスノート the Last name → デスノートthe Last name | 表記ゆれによる二重登録を統合(旧 id=1966, slug=desunoto-the-last-name)。出典は統合先に移動。 |
| 2026年7月21日 | 新規登録 | デスノートthe Last name | 2008年のテレビ (日本) の高視聴率番組表から取得(視聴率23.6%(2月8日 21:03-23:39)) |