流行終了 配信・ドラマ
お金がない!
1994年に最も見られた番組のひとつ。ドラマ・映画の高視聴率番組として記録されています。
過去の流行としての記録
| 流行した年 | 1994年 (1990年代) |
|---|---|
| 記録 | 1994年の高視聴率番組(ドラマ・映画) 視聴率26%(9月14日) |
| 流行のきっかけ | 分類していません決め手となる記述が無いため、推測で分類していません。 |
| いつ終わったか | 個別の作品のため扱いません この記録は1つの作品についてのものです。作品に「流行の終わり」はありません。 |
| なぜ終わったか | 個別の作品のため扱いません 終息理由は「ブーム」や「現象」に対して記録しています。 作品そのものが廃れた理由を推し量ることはしません。 |
鮮度・勢いなどの現在向けの指標は、過去の流行には当てはまらないため算出していません。
1994年の高視聴率番組(ドラマ・映画)
同じ表から収録している16件| 記録 | 名称 | ジャンル |
|---|---|---|
| 視聴率37.2%(7月2日) | 家なき子 | 配信・ドラマ |
| 視聴率30.7%(12月19日) | 妹よ | 配信・ドラマ |
| 視聴率30.6%(9月19日) | ぴあの | 配信・ドラマ |
| 視聴率29.2%(10月5日) | 春よ、来い | 配信・ドラマ |
| 視聴率28.9%(9月23日) | 人間・失格~たとえばぼくが死んだら | 配信・ドラマ |
| 視聴率27.6%(9月9日) | おばさんデカ 桜乙女の事件帖 | 配信・ドラマ |
| 視聴率27.2%(2月15日) | ばいばい、フヒタ | 配信・ドラマ |
| 視聴率26.9%(3月27日) | スウィート・ホーム | 配信・ドラマ |
| 視聴率26.9%(12月22日) | 29歳のクリスマス | 配信・ドラマ |
| 視聴率26%(9月14日) | お金がない!(このページ) | 配信・ドラマ |
| 視聴率25.8%(7月7日) | 長男の嫁 | 配信・ドラマ |
| 視聴率25.3%(2月21日) | この世の果て | 配信・ドラマ |
| 視聴率24.7%(9月29日) | 渡る世間は鬼ばかり 秋の | 配信・ドラマ |
| 視聴率24.5%(8月25日) | HOTEL | 配信・ドラマ |
| 視聴率24%(3月12日) | 西村京太郎トラベルミステリー | 配信・ドラマ |
| 視聴率23.7%(9月19日) | 君といた夏 | 配信・ドラマ |
同じ出典・同じ集計基準の記録だけを並べています。基準の異なる指標とは比較できません。 順位に抜けがある場合は、当サイトがその順位をまだ収録していないことを示します。
前後の年の高視聴率番組(ドラマ・映画)
当サイトが収録している中で最も上位のもの| 年 | 収録内の最上位 | 記録 | 収録数 |
|---|---|---|---|
| 1991年 | 101回目のプロポーズ | 視聴率36.7%(9月16日) | 4件 |
| 1992年 | おんなは度胸 | 視聴率45.4%(9月17日) | 8件 |
| 1993年 | ええにょぼ | 視聴率44.5%(9月4日) | 10件 |
| 1995年 | 家なき子2 | 視聴率31.5%(7月8日) | 5件 |
| 1996年 | 秀吉 | 視聴率37.4%(3月10日) | 10件 |
| 1997年 | 橋田壽賀子ドラマスペシャル渡る世間は鬼ばかり | 視聴率34.2%(3月27日) | 11件 |
実際の1位とは限りません。当サイトが取り込んでいる範囲での最上位を示しています。 収録数も取り込んだ件数であり、その年の実際の記録数とは異なります。
同じ1994年の流行
1994年をすべて見る →基本情報
| 根拠となる指標 | 1994年の高視聴率番組(ドラマ・映画)(視聴率26%(9月14日)) |
|---|---|
| 出典の対象期間 | 1994年 |
| 調査日 | 2026-07-21 |
| 最終更新日 | 2026年7月22日 |
出典
| 情報源 | 種別 | 指標・数値 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| ウィキペディア日本語版「1994年のテレビ (日本)」(別タブで開きます) | 二次情報 ranking | 1994年の高視聴率番組(ドラマ・映画) 視聴率26%(9月14日) | 2026-07-21 |
| ウィキペディア日本語版「ザテレビジョンドラマアカデミー賞」(別タブで開きます) | 二次情報 ranking | 1994年のドラマ受賞作(ザテレビジョンドラマアカデミー賞) 主演男優賞を受賞 | 2026-07-21 |
出典の一次/二次の判定が「未判定」の項目は、確認が済んでいないことを示します。 推測でどちらかに分類することはしません。情報源全体の性質はサイトについてに記載しています。
更新履歴
| 更新日時 | 項目 | 変更内容 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月22日 | researchedAt | 1994-12-31 → 2026-07-21 | 調査日に「その流行が起きた年」を入れていたため、実際に取り込みを行った日へ修正した。対象期間は「1994年」として別欄へ移した(情報は失っていない)。 |
| 2026年7月21日 | 新規登録 | お金がない! | 1994年のテレビ (日本) の高視聴率番組表から取得(視聴率26%(9月14日)) |