流行終了 音楽
東京(桑田佳祐)
2002年のオリコン シングル年間チャートで11位に入った桑田佳祐の楽曲です。
過去の流行としての記録
| 流行した年 | 2002年 (2000年代) |
|---|---|
| 記録 | 2002年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数) 年間11位 |
| 流行のきっかけ | 分類していません決め手となる記述が無いため、推測で分類していません。 |
| いつ終わったか | 個別の作品のため扱いません この記録は1つの作品についてのものです。作品に「流行の終わり」はありません。 |
| なぜ終わったか | 個別の作品のため扱いません 終息理由は「ブーム」や「現象」に対して記録しています。 作品そのものが廃れた理由を推し量ることはしません。 |
鮮度・勢いなどの現在向けの指標は、過去の流行には当てはまらないため算出していません。
2002年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数)
同じ表から収録している20件| 記録 | 名称 | ジャンル |
|---|---|---|
| 年間1位 | H(浜崎あゆみ) | 音楽 |
| 年間2位 | traveling(宇多田ヒカル) | 音楽 |
| 年間3位 | ワダツミの木(元ちとせ) | 音楽 |
| 年間4位 | Life goes on(Dragon Ash) | 音楽 |
| 年間5位 | Way of Difference(GLAY) | 音楽 |
| 年間6位 | SAKURAドロップス/Letters(宇多田ヒカル) | 音楽 |
| 年間7位 | 大きな古時計(平井堅) | 音楽 |
| 年間8位 | 愛のうた(ストロベリー・フラワー) | 音楽 |
| 年間9位 | Voyage(浜崎あゆみ) | 音楽 |
| 年間10位 | 光(宇多田ヒカル) | 音楽 |
| 年間11位 | 東京(桑田佳祐)(このページ) | 音楽 |
| 年間12位 | 君が好き(Mr.Children) | 音楽 |
| 年間13位 | Any(Mr.Children) | 音楽 |
| 年間14位 | 熱き鼓動の果て(B'z) | 音楽 |
| 年間15位 | Free & Easy(浜崎あゆみ) | 音楽 |
| 年間16位 | Feel fine!(倉木麻衣) | 音楽 |
| 年間17位 | そうだ! We're ALIVE(モーニング娘。) | 音楽 |
| 年間18位 | a song is born(浜崎あゆみ & KEIKO) | 音楽 |
| 年間19位 | FANTASISTA(Dragon Ash) | 音楽 |
| 年間20位 | 大切なもの(ロードオブメジャー) | 音楽 |
同じ出典・同じ集計基準の記録だけを並べています。基準の異なる指標とは比較できません。 順位に抜けがある場合は、当サイトがその順位をまだ収録していないことを示します。
前後の年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数)
当サイトが収録している中で最も上位のもの| 年 | 収録内の最上位 | 記録 | 収録数 |
|---|---|---|---|
| 2001年 | Can You Keep A Secret?(宇多田ヒカル) | 年間1位 | 20件 |
| 2003年 | 世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン)(SMAP) | 年間1位 | 19件 |
| 2004年 | 瞳をとじて(平井堅) | 年間1位 | 20件 |
| 2005年 | 青春アミーゴ(修二と彰) | 年間1位 | 20件 |
実際の1位とは限りません。当サイトが取り込んでいる範囲での最上位を示しています。 収録数も取り込んだ件数であり、その年の実際の記録数とは異なります。
同じ2002年の流行
2002年をすべて見る →基本情報
| 根拠となる指標 | 2002年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数)(年間11位) |
|---|---|
| 出典の対象期間 | 2002年 |
| 調査日 | 2026-07-21 |
| 最終更新日 | 2026年7月22日 |
出典
| 情報源 | 種別 | 指標・数値 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| ウィキペディア日本語版「2002年の音楽」(別タブで開きます) | 二次情報 ranking | 2002年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数) 年間11位 | 2026-07-21 |
出典の一次/二次の判定が「未判定」の項目は、確認が済んでいないことを示します。 推測でどちらかに分類することはしません。情報源全体の性質はサイトについてに記載しています。
更新履歴
| 更新日時 | 項目 | 変更内容 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月22日 | researchedAt | 2002-12-31 → 2026-07-21 | 調査日に「その流行が起きた年」を入れていたため、実際に取り込みを行った日へ修正した。対象期間は「2002年」として別欄へ移した(情報は失っていない)。 |
| 2026年7月21日 | 新規登録 | 東京(桑田佳祐) | 2002年の音楽 のオリコン シングル年間チャートから取得(年間11位) |