1996年に流行したもの
1996年の流行として71件を収録しています。 この年は1990年代にあたります。バブル崩壊後。テレビの影響力が最大化する一方、携帯電話とインターネットが登場しました。
この年の大賞
その他の授賞語
| 流行した言葉・人・作品 | 種別 | 関係者 | きっかけの分類 |
|---|---|---|---|
| 援助交際 | 1996年 トップテン | 黒沼 克史 さん(ルポライター) | 判定していません |
| ルーズソックス | 1996年 トップテン | 鴇田 章 さん(ブロンドール社長) | 判定していません |
| チョベリバ/チョベリグ | 1996年 トップテン | 該当者なし | 判定していません |
| 閉塞感(打開) | 1996年 トップテン | 中村 清子 さん、比嘉 憲司 さん | 判定していません |
| アムラー | 1996年 トップテン | 正統「アムラー」を自認する皆さん | 判定していません |
| 「ガンと闘うな」(がんもどき理論) | 1996年 トップテン | 近藤 誠 さん(慶應義塾大学医学部講師) | 判定していません |
| 不作為責任 | 1996年 トップテン | 川田 龍平 さん(東京HIV訴訟原告) | 事件・災害・国際情勢 |
| シノラー | — | — | 判定していません |
| ポケモン(初代の社会現象) | — | — | 判定していません |
| サプリメント市場の拡大 | — | — | 判定していません |
| 秀吉 | 視聴率37.4%(3月10日) | — | 判定していません |
| ロングバケーション | 視聴率36.7%(6月24日) | — | 判定していません |
| ふたりっ子 | 視聴率31.9%(11月30日) | — | 判定していません |
| ひまわり | 視聴率29.6%(7月25日) | — | 判定していません |
| 協奏曲 | 視聴率28.2%(10月11日) | — | 判定していません |
| Age,35 恋しくて | 視聴率28.1%(6月27日) | — | 判定していません |
| 走らんか! | 視聴率28%(3月16日) | — | 判定していません |
| 続・星の金貨 | 視聴率26.4%(12月25日) | — | 判定していません |
| ピュア | 視聴率25.9%(2月5日) | — | 判定していません |
| おいしい関係 | 視聴率25.5%(12月16日) | — | 判定していません |
| 白線流し | 最優秀作品賞を受賞 | — | 判定していません |
| 銀狼怪奇ファイル | 助演女優賞を受賞 | — | 判定していません |
| オンリー・ユー〜愛されて〜 | ベストドレッサー賞を受賞 | — | 判定していません |
| リスキーゲーム | タイトルバック賞を受賞 | — | 判定していません |
| ハンサムマン | ザテレビジョン賞を受賞 | — | 判定していません |
| 透明人間 | 撮影賞を受賞 | — | 判定していません |
| 炎の消防隊 | ザテレビジョン賞を受賞 | — | 判定していません |
| 真昼の月 | 最優秀作品賞を受賞 | — | 判定していません |
| コーチ | 助演男優賞を受賞 | — | 判定していません |
| 硝子のかけらたち | 主題歌賞を受賞 | — | 判定していません |
| 将太の寿司 | 新人俳優賞を受賞 | — | 判定していません |
| ナースのお仕事 | ベストドレッサー賞を受賞 | — | 判定していません |
| ひと夏のプロポーズ | ザテレビジョン賞を受賞 | — | 判定していません |
| ドク | 主演男優賞を受賞 | — | 判定していません |
| ひとり暮らし | 助演女優賞を受賞 | — | 判定していません |
| 家へおいでよ | 新人俳優賞を受賞 | — | 判定していません |
| 義務と演技 | ベストドレッサー賞を受賞 | — | 判定していません |
| こんな私に誰がした | 監督賞を受賞 | — | 判定していません |
| 聖龍伝説 | 撮影賞を受賞 | — | 判定していません |
| ゴジラvsデストロイア | 配給収入20億円 | — | 判定していません |
| ドラえもん のび太と銀河超特急 | 配給収入16億円 | — | 判定していません |
| 学校の怪談2 | 配給収入16億円 | — | 判定していません |
| スーパーの女 | 配給収入15億円 | — | 判定していません |
| 男はつらいよ 寅次郎紅の花 | 配給収入11.6億円 | — | 判定していません |
| ガメラ2 レギオン襲来 | 配給収入7億円 | — | 判定していません |
| クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険 | 配給収入6.5億円 | — | 判定していません |
| 7月7日、晴れ | 配給収入6億円 | — | 判定していません |
| スレイヤーズRETURN | 配給収入6億円 | — | 判定していません |
| 名もなき詩(Mr.Children) | 年間1位 | — | 判定していません |
| DEPARTURES(globe) | 年間2位 | — | 判定していません |
| LA・LA・LA LOVE SONG(久保田利伸 with NAOMI CAMPBEL) | 年間3位 | — | 判定していません |
| チェリー(スピッツ) | 年間4位 | — | 判定していません |
| 花 -Mémento-Mori-(Mr.Children) | 年間5位 | — | 判定していません |
| 空も飛べるはず(スピッツ) | 年間6位 | — | 判定していません |
| 愛の言霊 〜Spiritual Message(サザンオールスターズ) | 年間7位 | — | 判定していません |
| I'm proud(華原朋美) | 年間8位 | — | 判定していません |
| Don't wanna cry(安室奈美恵) | 年間9位 | — | 判定していません |
| Chase the Chance(安室奈美恵) | 年間10位 | — | 判定していません |
| ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜/MOVE(B'z) | 年間11位 | — | 判定していません |
| Real Thing Shakes(B'z) | 年間12位 | — | 判定していません |
| You're my sunshine(安室奈美恵) | 年間13位 | — | 判定していません |
| あなたに逢いたくて 〜Missing You〜/明日へと駆け出してゆこう(松田聖子) | 年間14位 | — | 判定していません |
| アジアの純真(PUFFY) | 年間15位 | — | 判定していません |
| これが私の生きる道(PUFFY) | 年間16位 | — | 判定していません |
| ALICE(MY LITTLE LOVER) | 年間17位 | — | 判定していません |
| そばかす(JUDY AND MARY) | 年間18位 | — | 判定していません |
| マイ フレンド(ZARD) | 年間19位 | — | 判定していません |
| TO LOVE YOU MORE(セリーヌ・ディオン with クライズラー&カンパニー) | 年間20位 | — | 判定していません |
この年のきっかけの内訳
71件のうち2件を分類できました。残り69件は決め手が無いため分類していません。
出典は各流行の詳細ページに掲載しています。終息理由や次の流行への連鎖は、出典を確認できたものだけ登録しており、 未調査の項目は空欄のままにしています。