流行終了 音楽
あなたに逢いたくて 〜Missing You〜/明日へと駆け出してゆこう(松田聖子)
1996年のオリコン シングル年間チャートで14位に入った松田聖子の楽曲です。
過去の流行としての記録
| 流行した年 | 1996年 (1990年代) |
|---|---|
| 記録 | 1996年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数) 年間14位 |
| 流行のきっかけ | 分類していません決め手となる記述が無いため、推測で分類していません。 |
| いつ終わったか | 個別の作品のため扱いません この記録は1つの作品についてのものです。作品に「流行の終わり」はありません。 |
| なぜ終わったか | 個別の作品のため扱いません 終息理由は「ブーム」や「現象」に対して記録しています。 作品そのものが廃れた理由を推し量ることはしません。 |
鮮度・勢いなどの現在向けの指標は、過去の流行には当てはまらないため算出していません。
1996年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数)
同じ表から収録している20件| 記録 | 名称 | ジャンル |
|---|---|---|
| 年間1位 | 名もなき詩(Mr.Children) | 音楽 |
| 年間2位 | DEPARTURES(globe) | 音楽 |
| 年間3位 | LA・LA・LA LOVE SONG(久保田利伸 with NAOMI CAMPBEL) | 音楽 |
| 年間4位 | チェリー(スピッツ) | 音楽 |
| 年間5位 | 花 -Mémento-Mori-(Mr.Children) | 音楽 |
| 年間6位 | 空も飛べるはず(スピッツ) | 音楽 |
| 年間7位 | 愛の言霊 〜Spiritual Message(サザンオールスターズ) | 音楽 |
| 年間8位 | I'm proud(華原朋美) | 音楽 |
| 年間9位 | Don't wanna cry(安室奈美恵) | 音楽 |
| 年間10位 | Chase the Chance(安室奈美恵) | 音楽 |
| 年間11位 | ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜/MOVE(B'z) | 音楽 |
| 年間12位 | Real Thing Shakes(B'z) | 音楽 |
| 年間13位 | You're my sunshine(安室奈美恵) | 音楽 |
| 年間14位 | あなたに逢いたくて 〜Missing You〜/明日へと駆け出してゆこう(松田聖子)(このページ) | 音楽 |
| 年間15位 | アジアの純真(PUFFY) | 音楽 |
| 年間16位 | これが私の生きる道(PUFFY) | 音楽 |
| 年間17位 | ALICE(MY LITTLE LOVER) | 音楽 |
| 年間18位 | そばかす(JUDY AND MARY) | 音楽 |
| 年間19位 | マイ フレンド(ZARD) | 音楽 |
| 年間20位 | TO LOVE YOU MORE(セリーヌ・ディオン with クライズラー&カンパニー) | 音楽 |
同じ出典・同じ集計基準の記録だけを並べています。基準の異なる指標とは比較できません。 順位に抜けがある場合は、当サイトがその順位をまだ収録していないことを示します。
前後の年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数)
当サイトが収録している中で最も上位のもの| 年 | 収録内の最上位 | 記録 | 収録数 |
|---|---|---|---|
| 1993年 | YAH YAH YAH/夢の番人(CHAGE&ASKA) | 年間1位 | 20件 |
| 1994年 | innocent world(Mr.Children) | 年間1位 | 20件 |
| 1995年 | LOVE LOVE LOVE/嵐が来る(DREAMS COME TRUE) | 年間1位 | 20件 |
| 1997年 | CAN YOU CELEBRATE?(安室奈美恵) | 年間1位 | 20件 |
| 1998年 | 誘惑(GLAY) | 年間1位 | 20件 |
実際の1位とは限りません。当サイトが取り込んでいる範囲での最上位を示しています。 収録数も取り込んだ件数であり、その年の実際の記録数とは異なります。
同じ1996年の流行
1996年をすべて見る →基本情報
| 根拠となる指標 | 1996年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数)(年間14位) |
|---|---|
| 出典の対象期間 | 1996年 |
| 調査日 | 2026-07-21 |
| 最終更新日 | 2026年7月22日 |
出典
| 情報源 | 種別 | 指標・数値 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| ウィキペディア日本語版「1996年の音楽」(別タブで開きます) | 二次情報 ranking | 1996年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数) 年間14位 | 2026-07-21 |
出典の一次/二次の判定が「未判定」の項目は、確認が済んでいないことを示します。 推測でどちらかに分類することはしません。情報源全体の性質はサイトについてに記載しています。
更新履歴
| 更新日時 | 項目 | 変更内容 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月22日 | researchedAt | 1996-12-31 → 2026-07-21 | 調査日に「その流行が起きた年」を入れていたため、実際に取り込みを行った日へ修正した。対象期間は「1996年」として別欄へ移した(情報は失っていない)。 |
| 2026年7月21日 | 新規登録 | あなたに逢いたくて 〜Missing You〜/明日へと駆け出してゆこう(松田聖子) | 1996年の音楽 のオリコン シングル年間チャートから取得(年間14位) |