若年層中心の流行
対象層に10代・20代・Z世代が含まれるものです。
| # | 流行名 | 大分類 | 段階 | 主な層 | 推定持続 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKYO DRIFT | 音楽・歌手 | リバイバル | 海外若年層 | 12か月以上 | 89 |
| 2 | 長浜広奈 | インフルエンサー | 定着 | 10代女子 | 6~24か月 | 89 |
| 3 | おさき | インフルエンサー | 定着 | 10代女子 | 6~24か月 | 89 |
| 4 | MINAMI | インフルエンサー | 定着 | 10代女子 | 6~24か月 | 89 |
| 5 | ひまひま | インフルエンサー | 定着 | 10代女子 | 6~24か月 | 89 |
| 6 | さくら | インフルエンサー | 定着 | 10代女子 | 6~24か月 | 89 |
| 7 | たくろう | お笑い | 定着 | 中高生~全年代 | 6~24か月 | 84 |
| 8 | レインボー | お笑い | 定着 | 中高生~全年代 | 6~24か月 | 84 |
| 9 | ドンデコルテ | お笑い | 定着 | 中高生~全年代 | 6~24か月 | 84 |
| 10 | 狩野英孝 | お笑い | 定着 | 中高生~全年代 | 6~24か月 | 84 |
| 11 | エバース | お笑い | 定着 | 中高生~全年代 | 6~24か月 | 84 |
| 12 | ガンバレルーヤ | お笑い | 定着 | 中高生~全年代 | 6~24か月 | 84 |
| 13 | サンドウィッチマン | お笑い | 定着 | 中高生~全年代 | 6~24か月 | 84 |
| 14 | チョコレートプラネット | お笑い | 定着 | 中高生~全年代 | 6~24か月 | 84 |
| 15 | HOT LIMIT/T.M.Revolution | 音楽・歌手 | リバイバル | 20~50代+若年層 | 1~3か月 | 79 |
順位づけに使っている適性・危険度の数値は、登録済みデータから機械的に算出した推定値です。 算出方法はサイトについてに公開しています。