YouTube企画向き
コンテンツ化適性と勢いが高く、著作権リスクが比較的低い順です。
| # | 流行名 | 大分類 | 段階 | YouTube企画適性 | 推定持続 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熱中症警戒アラート | 社会・暮らし | 季節性 | 82 | 夏季 | 90 |
| 2 | 日産・エルグランド | 社会・暮らし | 急拡散 | 78 | 2~8週間 | 81 |
| 3 | 松屋オンラインショップ | 食品・グルメ | 定着 | 78 | 6か月以上 | 89 |
| 4 | デカドリンク | 食品・グルメ | 萌芽 | 78 | 3~12か月 | 75 |
| 5 | ベーグル | 食品・グルメ | 急拡散 | 78 | 6~18か月 | 80 |
| 6 | タコス | 食品・グルメ | 急拡散 | 78 | 6~18か月 | 80 |
| 7 | せいろ蒸し | 食品・グルメ | 定着 | 78 | 12か月以上 | 85 |
| 8 | アイスチュロス | 食品・グルメ | 萌芽 | 78 | 3~9か月 | 75 |
| 9 | トイ・ストーリー5 | 映画 | 上昇開始 | 78 | 2~10週間 | 85 |
| 10 | Michael マイケル | 映画 | 上昇開始 | 78 | 2~10週間 | 85 |
| 11 | 口に関するアンケート | 映画 | 上昇開始 | 78 | 2~10週間 | 85 |
| 12 | グミ | 食品・グルメ | 定着 | 78 | 6~24か月 | 89 |
| 13 | おにぎり/おにぎり専門店 | 食品・グルメ | 定着 | 78 | 6~24か月 | 89 |
| 14 | アサイー | 食品・グルメ | 定着 | 78 | 6~24か月 | 89 |
| 15 | アテンション・デトックス | 体験・ライフスタイル | 上昇開始 | 77 | 12か月以上 | 89 |
| 16 | お薬手帳界隈 | 体験・ライフスタイル | 萌芽 | 77 | 3~12か月 | 80 |
| 17 | モナキ | SNS・流行語 | 定着 | 76 | 1~6か月 | 90 |
| 18 | 日本感性 | ファッション・美容 | 急拡散 | 76 | 6~18か月 | 80 |
| 19 | ジェリーシューズ | ファッション・美容 | 季節性 | 76 | 3~9か月 | 75 |
| 20 | ジェリーティント | ファッション・美容 | 急拡散 | 76 | 6~18か月 | 80 |
| 21 | おもちゃコスメ | ファッション・美容 | 急拡散 | 76 | 6~18か月 | 80 |
| 22 | 缶バッジ盛り | ファッション・美容 | 定着 | 76 | 12か月以上 | 85 |
| 23 | 夏帆 The Tale of KAHO/村上春樹 | 本・出版 | 上昇開始 | 76 | 2~12週間 | 90 |
| 24 | BULLET TRAIN TAKASHI 1st Photobook xemx | 本・出版 | 上昇開始 | 76 | 2~12週間 | 90 |
| 25 | スペイン | スポーツ・イベント | 急拡散 | 75 | 数時間~3日 | 76 |
| 26 | アルゼンチン | スポーツ・イベント | 急拡散 | 75 | 数時間~3日 | 76 |
| 27 | ワールドカップ | スポーツ・イベント | 急拡散 | 75 | 1日~1週間 | 81 |
| 28 | 魔法少女界隈 | 体験・ライフスタイル | 急拡散 | 75 | 3~12か月 | 75 |
| 29 | 節約 | 社会・暮らし | 上昇開始 | 74 | 6か月以上 | 84 |
| 30 | イオンシネマ | 社会・暮らし | 季節性 | 74 | 数日 | 70 |
順位づけに使っている適性・危険度の数値は、登録済みデータから機械的に算出した推定値です。 算出方法はサイトについてに公開しています。