商品化しやすい流行
商用化適性の推定が高い順です。店舗・商品企画の候補探しに向いています。
| # | 流行名 | 大分類 | 段階 | 商用化適性 | 推定持続 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松屋オンラインショップ | 食品・グルメ | 定着 | 95 | 6か月以上 | 89 |
| 2 | せいろ蒸し | 食品・グルメ | 定着 | 95 | 12か月以上 | 85 |
| 3 | 缶バッジ盛り | ファッション・美容 | 定着 | 95 | 12か月以上 | 85 |
| 4 | 多幸感メイク | ファッション・美容 | 定着 | 95 | 12か月以上 | 78 |
| 5 | グミ | 食品・グルメ | 定着 | 95 | 6~24か月 | 89 |
| 6 | おにぎり/おにぎり専門店 | 食品・グルメ | 定着 | 95 | 6~24か月 | 89 |
| 7 | アサイー | 食品・グルメ | 定着 | 95 | 6~24か月 | 89 |
| 8 | ベーグル | 食品・グルメ | 急拡散 | 95 | 6~18か月 | 80 |
| 9 | タコス | 食品・グルメ | 急拡散 | 95 | 6~18か月 | 80 |
| 10 | sago(サゴ) | 食品・グルメ | 萌芽 | 95 | 3~12か月 | 74 |
| 11 | 少女漫画コア | ファッション・美容 | 急拡散 | 95 | 6~18か月 | 80 |
| 12 | アイドル衣装コス | ファッション・美容 | 季節性 | 95 | 季節反復 | 80 |
| 13 | スノーファー | ファッション・美容 | 萌芽 | 95 | 6~18か月 | 74 |
| 14 | 日本感性 | ファッション・美容 | 急拡散 | 95 | 6~18か月 | 80 |
| 15 | ジェリーティント | ファッション・美容 | 急拡散 | 95 | 6~18か月 | 80 |
| 16 | おもちゃコスメ | ファッション・美容 | 急拡散 | 95 | 6~18か月 | 80 |
| 17 | 耳つぼジュエリー | ファッション・美容 | 定着 | 95 | 6~18か月 | 73 |
| 18 | LABUBU | キャラクター・推し活 | 定着 | 90 | 6~24か月 | 89 |
| 19 | ミャクミャク | キャラクター・推し活 | 定着 | 90 | 6~24か月 | 89 |
| 20 | えもじの子(仮) | キャラクター・推し活 | 定着 | 90 | 6~24か月 | 89 |
| 21 | ちいかわ | キャラクター・推し活 | 定着 | 90 | 6~24か月 | 89 |
| 22 | マリオカート ワールド | ゲーム | 定着 | 85 | 1週間~数年 | 89 |
| 23 | Minecraft | ゲーム | 定着 | 85 | 1週間~数年 | 89 |
| 24 | あつまれ どうぶつの森 | ゲーム | 定着 | 85 | 1週間~数年 | 89 |
| 25 | Pokémon TCG Pocket | ゲーム | 定着 | 85 | 6~24か月 | 89 |
| 26 | チキンラーメン | 食品・グルメ | 急拡散 | 85 | 数日 | 75 |
| 27 | 夏帆 The Tale of KAHO/村上春樹 | 本・出版 | 上昇開始 | 85 | 2~12週間 | 90 |
| 28 | BULLET TRAIN TAKASHI 1st Photobook xemx | 本・出版 | 上昇開始 | 85 | 2~12週間 | 90 |
| 29 | 夜は猫といっしょ 9 | 本・出版 | 上昇開始 | 85 | 2~12週間 | 84 |
| 30 | 目が/背筋 | 本・出版 | 上昇開始 | 85 | 2~12週間 | 84 |
順位づけに使っている適性・危険度の数値は、登録済みデータから機械的に算出した推定値です。 算出方法はサイトについてに公開しています。